PF-CW5040
商品保証
メーカー3年保証
商品の特徴
高画素5M対応。
仕様
イメージセンサ | 1/2.8インチ 5MP CMOSセンサ |
画像解像度 | 最大2592×1944 |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
レンズ | f=3.0-13.5mm(モータライズドバリフォーカル)、F1.4~3.2、DCオートアイリスレンズ |
画角 | 水平:約31~91度 垂直:約23~66度 対角:約38~120度 |
最低被写体照度 | カラー:0.15 lx @F1.4、白黒:0 lx(赤外線LED点灯時) |
ダイナミックレンジ | 120dB(True WDR) |
電子シャッター | 自動/手動(1/30~1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター(1/7.5、1/15) |
デイ / ナイト機能 | IRカットフィルター(自動スイッチ) |
赤外線照射距離 | 最大 約30m |
機能 | ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス(JSS遠隔監視システムからのみ操作)、2DNR/3DNR(常時ON)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン |
画像圧縮方式 | H.265、H.264(MP)、M-JPEG |
ビットレート制御 | H.265 – CBR / VBR、 H.264 – CBR / VBR |
最大フレームレート | 4:3 mode : 30ips : 2592×1944(WDR) 16:9 mode : 30ips : 2592×1456(WDR) |
音声圧縮方式 | – |
対応解像度 | 4:3 : 2592×1944、1920×1440、1280×960、640×480 16:9 : 2592×1456、1920×1080、1280×720、640×360 |
ストリーミング数 | 4 |
ONVIF対応 | Profile S(ver16.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。 |
イーサネット | RJ45(10 / 100 BASE-T) |
オーディオ入出力 | – |
内蔵マイク | – |
アラーム入力 | 1TTL、NC/NO Programmable、4.3V(NC)または0.3V(NO)threshold、DC5V |
アラーム出力 | 1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧DC5V |
外形寸法 / 質量 | 約86.5(幅)×81.9(高)×251.5(奥)mm / 約1,029g |
使用温度範囲 | -40℃~+55℃(湿度:~90% ※結露しないこと) |
電源 / 消費電流 | DC12V・1.1A 最大 約13.2W / PoE(IEEE 802.3af、Class 3)、11W |
IP等級 / IK等級 | IP67 / IK10 |
対応メモリーカード(別売) | microSD/SDHC/SDXC メモリカード Class6以上 最大256GB ※Class10(U1/V10)以上を推奨 |
商品詳細
・赤外線LED を搭載し、耐衝撃設計。あらゆる設置環境下での運用で安定したパフォーマンスを発揮します。
・カメラの正常な稼動を妨げる行為を検知するタンパリング機能を搭載。
・H.265 対応。高画質映像を効率的に圧縮可能です。
販売パートナー募集中!
弊社では随時、販売パートナー企業様を募集しております。
・高粗利
・紹介後は丸投げOK!
・お客様への充実のアフターサービス
さらに多数のカメラメーカーとのお取引あり!
現在までに5000台以上の導入実績のある弊社にお任せください!
お気軽にお問合せくださいませ。
オススメコラム
工事部が普段あまり話すことのないマニアックな部分についてお話します。
設置工事を行うときの注意点。ケーブルの種類などについて解説。
埋設配線や架空配線など弊社で実際に行っている配線方法などもご紹介します。
是非、ご一読くださいませ!
「防犯カメラは自分で設置できる?」「ダミーカメラは逆効果?」
など防犯カメラの知識がゼロの初心者でも大丈夫!
防犯の基礎知識を読めば防犯のプロになれちゃいます!